中国科学技术大学行政事业性收费项目标准明细表 | ||||||
| 收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费范围 | 收费依据 | 备 注 | |
| 一、专业技术人员资格评审费 | 参评人员 | 皖价费[2005]72号 | ||||
| 高级职称 | 元/人 | 300 | 皖价费[2005]72号 | 包含申请表格、资料审核、评审等所有费用 | ||
| 中级职称 | 元/人 | 160 | 皖价费[2005]72号 | |||
| 初级职称 | 元/人 | 100 | 皖价费[2005]72号 | |||
| 二、高等学校住宿费 | 在校学生 | 教计[2006]15号 | 必须符合皖价行费【2000】259号规定的“安徽省普通高校学生公寓标准” | |||
| 住宿费(不超过2人间,含2人) | 元/生·学年 | 1200 | 教计[2006]15号 | |||
| 住宿费(不超过4人间,含4人) | 元/生·学年 | 1000 | ||||
| 住宿费(6人以下间,含6人) | 元/生·学年 | 800 | ||||
| 住宿费(6人以上间) | 元/生·学年 | 600 | ||||
| 住宿费(普通宿舍) | 元/生·学年 | 400 | ||||
| 三、高等学校考试费 | 报名考试学生 | 教计[2006]15号 | ||||
| 博士研究生入学考试报名费 | 元/人 | 250 | 教计[2006]15号 | |||
| 1、在职人员攻读博士学位入学考试费 | 教计[2006]15号 | |||||
| 报名费 | 元/人 | 20 | 教计[2006]15号 | |||
| 加试费 | 元/生.科 | 20 | 教计[2006]15号 | |||
| 2、专业博士研究生入学考试 | 教计[2006]15号 | |||||
| 报名费 | 元/生 | 20 | 教计[2006]15号 | |||
| 加试费 | 元/生.科 | 20 | 教计[2006]15号 | |||
| 四、成人教育同等学历(含高等教育自学考试)申请学士学位 | 申请学位成教学生 | 教计[2006]15号 | ||||
| 学位英语 | 元/生 | 50 | 教计[2006]15号 | |||
| 专业课考试费 | 元/生 | 50 | 教计[2006]15号 | |||
| 学位申请评审费 | 元/生 | 200 | 教计[2006]15号 | |||
| 五、普通高校学费 | 在校学生 | 教计[2006]15号 | ||||
| 第二学士学位学费 | 元/生·学年 | 执行本科生标准 | 教计[2006]15号 | |||
| 双专业学生学费 | 元/生·学年 | 执行同类专业收费标准 | 教计[2006]15号 | |||
| 双学位学生学费 | 元/生·学年 | 执行同类专业收费标准 | 教计[2006]15号 | |||
| 辅修专业学位学生学费 | 元/生·学年 | 执行同类专业收费标准 | 教计[2006]15号 | |||
| 六、大学英语考试报名考试费 | 报名考试学生 | 皖价费[2004]100号 皖价费[2007]99号 | ||||
| 四级考试 | 元/生·次 | 16 | 同上 | |||
| 六级考试 | 元/生·次 | 18 | 同上 | |||
| 七、合肥市公办高中学费标准 | 附中高中部学生 | 合价费[2004]117号 合价费[2004]151号 皖价电[2006]34号 | ||||
| 普通高中 | 同上 | |||||
| 学费 | 元/生·学期 | 350 | 同上 | |||
| 择校费 | 元/生·学期 | 1000 | 同上 | 择校费只对择校生收取。收取择校费后,不得再收取学费。 | ||
| 八、行政事业性培训收费 | 参加培训学员 | 皖价费[2003]243号 | ||||
| 普通理论培训 | 元/人·天 | 15 | 皖价费[2003]243号 | 每天不少于6课时,每课时45分钟.资料费据实收取。 | ||
| 有实习实验、上机操作、演示教练等内容的培训 | 元/人·天 | 18 | 皖价费[2003]243号 | |||
| 著名教授、专家授课的高级研修班、培训班 | 元/人·天 | 24 | 皖价费[2003]243号 | |||
| 九、高端培训项目(一年制企业总裁班) | 元/生 | 60000 | 参加培训学员 | 皖价费函字【2011】211号 | 备案价格,学校财字【2011】148号 | |
| 十、中科大普通高等教育本、专科学费标准 | 在校学生 | |||||
| 一般专业 | 元/生·学年 | 4500 | 皖价费[2000]263号 皖价费[2004]267号 | |||
| 普高本科可上浮专业 | 元/生·学年 | 4500,可上浮10% | 皖价费[2000]263号 皖价费[2004]267号 | 具体专业按皖价费[2004]267号文件规定的专业目录执行. | ||
| 十一、中科大成人高等教育收费标准 | 成教在校生 | 皖价费[2000]263号 皖价费[2004]8号 | ||||
| 夜大专升本学费 | 元/生·学年 | 1800 | 同上 | 皖价费[2005]173号规定,成人夜大高升本执行此标准. | ||
| 夜大专科(理科)学费 | 元/生·学年 | 1600 | 同上 | |||
| 夜大专科(文科)学费 | 元/生·学年 | 1500 | 同上 | |||
| 函授专升本学费 | 元/生·学年 | 1700 | 同上 | |||
| 函授专科(理科)学费 | 元/生·学年 | 1400 | 同上 | |||
| 函授专科(文科)学费 | 元/生·学年 | 1300 | 同上 | |||
| 自考助学脱产班学费 | 元/生·学年 | 2800-3200 | 同上 | |||
| 自考助学业余班学费 | 元/生·学年 | 1400-1600 | 同上 | |||
| 现代远程教育收费 | 元/生·学年 | 按成人教育同类标准执行 | 同上 | 皖价费[2005]173号规定,函授生不得参照脱产生收费标准执行. | ||
| 1、脱产本科学费 | 同上 | |||||
| 计算机、电子类专业学费 | 元/生·学年 | 4200 | 同上 | |||
| 其他本科专业学费 | 元/生·学年 | 4000 | 同上 | |||
| 专科起点计算机类专业学费 | 元/生·学年 | 4800 | 同上 | |||
| 专科起点其他专业学费 | 元/生·学年 | 4500 | 同上 | |||
| 2、脱产专科 | 同上 | |||||
| 计算机类专业学费 | 元/生·学年 | 4000 | 同上 | |||
| 其他专业学费 | 元/生·学年 | 3700 | 同上 | |||
| 十二、中科大软件学院收费标准 | 软件学院学生 | 皖价费[2004]8号 | ||||
| 软件工程专业研究生 | 元/学分·生 | 1000 | 发改价格【2005】2528号 计价格【2002】665号 | 共40学分。按学分收取,不得提前预收,不得再加收任何其他费用。 | ||
| 软件工程专业在职攻读学位生 | 元/学分·生 | 800 | 皖价费[2004]8号 | 共40学分。按学分收取,不得提前预收,不得再加收任何其他费用。 | ||
| 二年级后其他院系的本科生和第二学士学位生 | 元/学分·生 | 350 | 皖价费[2004]8号 | 共80学分。按学分收取,不得提前预收,不得再加收任何其他费用。 | ||
| 十三、中科大专业学位硕士研究生学费 | 专业学位学生 | 皖价费[2004]8号 | ||||
| 在职攻读公共管理硕士研究生(MPA) | 元/生 | 30000 | 皖价费[2004]8号 | 学费按学年收取,不得再加收任何其他费用。 | ||
| 在职攻读工程硕士研究生 | 元/生 | 20000-35000 | 皖价费[2004]8号 | 本省生源不超过2.5万元/生 | ||
| 十四、中科大各类报名考试费 | 报名考试学生 | 皖价费[2005]73号 皖价费[2005]173号 | ||||
| 在职人员攻读专业硕士学位报名考试费 | 元/人·科 | 80 | 皖价费[2005]73号 皖价费[2005]173号 | 发改格费[2004]2839号规定,指全国入学联考。 | ||
| 现代远程教育考试报名费 | 元/生 | 80 | 皖价费[2005]73号 皖价费[2005]173号 | |||
| 1、各类研究生报名考试费 | ||||||
| 报名费 | 元/生 | 20 | 皖价费[2005]73号 皖价费[2005]173号 | 含自主招生,对面试学生只收报名费 | ||
| 考试考务费 | 元/生·科 | 20 | 皖价费[2005]73号 皖价费[2005]173号 | 含自主招生,对面试学生只收报名费 | ||
| 2、高等教育自学考试收费 | ||||||
| 实践环节考核收费(文史类专业) | 元/生·科 | 56 | 皖价费[2005]73号 皖价费[2005]173号 | 包括实验费、生产实习费、课程设计费等 | ||
| 实践环节考核收费(理工类专业) | 元/生·科 | 150 | 皖价费[2005]73号 皖价费[2005]173号 | 包括实验费、生产实习费、课程设计费等 | ||
| 毕业论文指导答辩收费(文史类专业) | 元/生 | 200 | 皖价费[2005]73号 皖价费[2005]173号 | |||
| 毕业论文指导答辩收费(理工类专业) | 元/生 | 400 | 皖价费[2005]73号 皖价费[2005]173号 | |||
| 十五、中科大外国籍学生收费标准 | 外籍学生 | 皖价费[2005]73号 教计[2006]15号 | ||||
| 1、外籍本科生学费 | 元/生·学年 | 26000 | ||||
| 2、外籍硕士研究生学费(含MBA) | 元/生·学年 | 30000 | ||||
| 3、外籍博士研究生学费 | 元/生·学年 | 35000 | ||||
| 4、外籍普通进修生学费 | 元/生·学年 | 26000 | ||||
| 6、外籍高级进修生学费 | 元/生·学年 | 32000 | ||||
| 十六、合肥市幼儿园收费 | 入园幼儿 | 合价费[2009]29号 | ||||
| 省一类幼儿园保育教育费 | 元/生·学期 | 2000 | 合价费[2009]29号 | |||
| 十七、普通高校招生报名考试费 | 元/生 | 120 | 报名考试学生 | 皖价费[2009]60号 | 含自主招生 | |
| 十八、翻译专业资格(水平)考试收费 | 报名考试学生 | |||||
| 同声传译 | 元/人 | 1940 | 皖价费【2009】204号 发改价格【2009】1586号 | 省里另收60元/生·科 | ||
| 一级口译翻译,交替传译 | 元/人 | 1300 | 皖价费【2009】204号 发改价格【2009】1586号 | 省里另收60元/生·科 | ||
| 一级笔译翻译 | 元/人 | 1000 | 皖价费【2009】204号 发改价格【2009】1586号 | 省里另收60元/生·科 | ||
| 二级口译翻译,交替传译 | 元/人 | 430 | 皖价费【2009】204号 发改价格【2009】1586号 | 省里另收60元/生·科 | ||
| 二级笔译翻译 | 元/人 | 360 | 皖价费【2009】204号 发改价格【2009】1586号 | 省里另收60元/生·科 | ||
| 三级口译翻译 | 元/人 | 360 | 皖价费【2009】204号 发改价格【2009】1586号 | 省里另收60元/生·科 | ||
| 三级笔译翻译 | 元/人 | 300 | 皖价费【2009】204号 发改价格【2009】1586号 | 省里另收60元/生·科 | ||
| 十九、中科大工商管理硕士研究生(MBA) | MBA在校生 | 皖价费函【2009】143 | ||||
| 全国统考录取(双证类) | 元/生 | 60000 | 皖价费函【2009】143 | 备案价格,学校财字【2009】211号 | ||
| 全国统考录取(单证类) | 元/生 | 50000 | 皖价费函【2009】143 | 备案价格,学校财字【2009】211号 | ||
| 二十、中科大项目管理工程硕士研究生(MPM) | 元/生 | 30000 | MPM在校生 | 皖价费函【2009】143 | 备案价格,学校财字【2009】211号 | |
| 二十一、中科大高级工商管理硕士研究生(EMBA) | 元/生 | 250000 | EMBA在校生 | 皖价费函【2009】143 | 备案价格,学校财字【2009】211号 | |
| 二十二、新闻与传播硕士专业学位 | 元/生 | 40000 | 在读学生 | 皖价费函字【2011】209号 | 备案价格,学校财字【2011】145号 | |
| 二十三、翻译硕士专业学位 | 元/生 | 40000 | 在读学生 | 皖价费函字【2011】209号 | 备案价格,学校财字【2011】146号 | |
| 二十四、文物与博物馆硕士专业学位 | 元/生 | 40000 | 在读学生 | 皖价费函字【2011】209号 | 备案价格,学校财字【2011】147号 | |


