(已经安徽省物价局备案)
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费范围 | 备注 |
一 | 上网上机服务费 | ||||
1 | 校内读者国内查新 | 元/次 | 400 | 校内读者 | |
2 | 校内读者国外查新 | 元/次 | 600 | 校内读者 | |
3 | 校外读者国内查新 | 元/次 | 500 | 校外读者 | |
4 | 校外读者国外查新 | 元/次 | 700 | 校外读者 | |
5 | 国内网络通 | 元/月 | 10 | 校园网用户 | |
6 | 国际网络通 | 元/月 | 20 | 校园网用户 | |
7 | 上网上机 | 元/人·小时 | 1 | 校内学生 | |
8 | 超级运算平台 | 元/CPU核小时 | 0.3 | 超算系统用户 | |
二 | 电子阅览服务费 | ||||
1 | A4纸复印费 | 元/张 | 0.1 | 校内外读者 | |
2 | A3纸复印费 | 元/张 | 0.3 | 校内外读者 | |
3 | A4纸打印费 | 元/张 | 0.15 | 校内外读者 | |
4 | 装订服务费 | 元/本 | 3 | 校内外读者 | |
5 | 文档扫描服务费 | 元/页 | 0.5 | 校内外读者 | |
6 | 光盘刻录服务费 | 元/张 | 5 | 校内外读者 | |
7 | 传真接受服务费 | 元/页 | 2 | 校内外读者 | |
8 | 国内传真发送服务费 | 元/页 | 3 | 校内外读者 | |
9 | 国际传真发送服务费 | 元/页 | 7 | 校内外读者 | |
三 | 娱乐健身服务费 | ||||
1 | 乒乓球 | 元/人·小时 | 1 | 校内外 | |
2 | 羽毛球 | 元/人·小时 | 1 | 校内外 | |
3 | 网球 | 元/人·小时 | 4 | 校内外 | |
4 | 篮球 | 元/每场 | 100 | 校内外 | |
5 | 游泳 | 元/人·小时 | 4 | 校内外 | |
6 | 游泳培训 | 元/人·每期 | 480 | 校内外 | |
四 | 公共洗浴费 | ||||
1 | 学生 | 元/分钟 | 0.12 | 学生 | |
2 | 教工 | 元/分钟 | 0.24 | 教工 | |
五 | 开水费 | ||||
1 | 学生用开水 | 元/瓶 | 0.05 | 学生 | |
2 | 教职工用开水 | 元/瓶 | 0.1 | 教职工 | |
六 | 学生超限额用电 | 元/度 | 0.55 | 学生 | 合肥供电公司收费标准 |
七 | 培训费 | ||||
1 | 高端培训费 | 元/人·天 | 1500 | 面向政府、涉密机构等特殊行业的高端培训 | |
2 | 高中数学夏令营培训费 | 元/生 | 750 | 暑期数学夏令营 | |
八 | 代收伙食费 | 元/人·学期 | 1900 | 入园幼儿 | 据实结算,多退少补 |
九 | 校园卡工本费 | 元/张 | 15 | 一卡通持有人 | 学生首张卡免费,以后补卡收费 |
十 | 毕业生档案寄存费 | 元/人 | 200 | 离校毕业生 | |
十一 | 证明费 | ||||
1 | 学籍证明 | 元/份 | 20 | 离校毕业生 | |
2 | 学历证明 | 元/份 | 20 | 离校毕业生 | |
3 | 研究生中英文成绩单 | 元/份 | 20 | 离校毕业生 | |
4 | 本科生中英文成绩单 | 元/份 | 70 | 离校毕业生 | |
十二 | 全国高中物理参赛选手培训费 | 元/人 | 5000 | 参赛学生 | 以学生自愿为原则 |
十三 | 全国高中化学参赛选手培训费 | 元/人 | 5000 | 参赛学生 | 以学生自愿为原则 |
十四 | 国内访问学者培训费 | 元/人 | 20000 | ||
十五 | 辐射安全和防护初级培训班 | 元/人 | 850 | ||
十六 | 全国高中数学高水平培训班 | 元/人 | 4000 | ||
十七 | 3D打印课程师资培训班 | 元/人 | 6800 | ||
十八 | 科创高级管理人才培训费 | 元/人/期 | 180000 | ||
十九 | 工信部领军人才:中国科大科技创新班 | 元/人 | 49800 | ||
二十 | 中国科创企业登峰计划 | 元/人 | 120000 | ||
二十一 | “科技创新”五懂人才培养计划(数字化学习项目) | 元/人 | 19800 | ||
二十二 | 企业定制项目 | 元/班·天 | 120000 | ||
二十四 | 卓越企业家班 | 元/人 | 30000-58000 | ||
二十五 | 实战工商管理班 | 元/人 | 20000-30000 | ||
二十六 | 董事长资产配置与财富管理班 | 元/人 | 58000-168000 | ||
二十七 | 拟上市公司董事长班 | 元/人 | 29000-60000 | ||
二十八 | 科创人才高级研修班 | 元/人 | 20000-58000 | ||
二十九 | 业务专项班 | 元/人 | 3000-58000 | ||
三十 | 定制班 | 元/班·天 | 不超过120000 | ||
三十一 | 工信部头雁计划:中国科学技术大学科技创新班 | 元/人 | 78000 | ||
三十二 | 海外学习模块 | 元/人 | 60000-120000 | ||
三十三 | 科技投资人 | 元/人 | 168000 | ||
三十四 | 全球未来产业CEO | 元/人 | 680000 | ||
三十五 | 新质生产力助推医院 高质量发展培训费 | 元/人 | 5000-50000 |
投诉电话:63602939 63606410(校内)
12358(物价局)